ご参加のメリット
・BizRobo!の特徴的な機能をハンズオン形式で体感し、ツール理解が深められる。
・ロボット開発の基本処理(順次、ループ、分岐)のイメージと開発難易度を知ることができる。
プログラム
13:00 – 13:05 | ご挨拶 |
---|---|
13:05 – 13:20 | BizRobo!の特徴説明 |
13:20 – 13:35 | 画面説明・動作確認 |
13:35 – 14:15 | 【基本操作】PDFの操作や文字を抽出するロボット |
14:15 – 15:00 | 【Excel操作】エクセルの操作や新規フォルダ生成するロボット |
15:00 – 15:15 | ー休憩ー |
15:15 – 16:00 | 【ファイル操作】CSV操作やファイル書き出し、ファイル削除するロボット |
16:00 – 16:45 | 【WEBブラウザ操作】Webサイトをクローリングし株価を取得するロボット |
16:45 – 16:55 | マネジメントコンソール(ロボットの管理機能)の解説 |
16:55-17:05 |
BizRobo!の料金プランのご案内 弊社保守コースのご案内 |
17:05 – 17:20 | 質疑応答、アンケートご記入 |
17:20 – 17:45 | 個別相談会 |
ご参加いただく際の留意事項
・エンドユーザーの方を対象としたハンズオンセミナーとなりますので、ITベンダーなど同業の方のお申込みはご遠慮ください。